Sternwarte - Banner

Der aktuelle Sternhimmel

April - Juni 2023 Von Thomas Wolf

Sonne aktuell

Zeit:5.6.2023 15:30:28 MESZ

Julianisches Datum:2460101.0628241
Koordinaten:51.05 n. Br., 13.75 ö. L.
Rektaszension:73.341434848461°
Deklination:22.55476537675°
Azimut (Süd=0°):58.818792401779°
Höhe:49.773118523056°
Astronomische Dämmerung: ----
Bürgerliche Dämmerung: 04:08:06
Aufgang: 04:53:20
Transit: 13:03:29
Untergang: 21:14:08
Bürgerliche Dämmerung: 21:59:32
Astronomische Dämmerung: ----

Sonne im Juni

Datum Astronomische Dämmerung Bürgerliche Dämmerung Aufgang Transit Untergang Bürgerliche Dämmerung Astronomische Dämmerung
01.6. ---- 04:11:38 04:56:07 13:02:49 21:10:09 21:54:50 ----
05.6. ---- 04:08:06 04:53:20 13:03:29 21:14:08 21:59:32 ----
10.6. ---- 04:04:57 04:50:56 13:04:25 21:18:16 22:04:23 ----
15.6. ---- 04:03:16 04:49:46 13:05:27 21:21:20 22:07:55 ----
20.6. ---- 04:03:07 04:49:52 13:06:32 21:23:15 22:10:01 ----
25.6. ---- 04:04:30 04:51:12 13:07:37 21:23:55 22:10:34 ----
30.6. ---- 04:07:20 04:53:42 13:08:39 21:23:18 22:09:34 ----

Planeten im Juni

Datum Merkur Venus Mars Jupiter Saturn Uranus
  Auf-
gang
Unter-
gang
Auf-
gang
Unter-
gang
Auf-
gang
Unter-
gang
Auf-
gang
Unter-
gang
Auf-
gang
Unter-
gang
Auf-
gang
Unter-
gang
01.6. 04:13 18:39 08:04 00:34 09:12 00:54 03:31 17:35 ---- 12:14 04:03 19:12
05.6. 04:07 18:53 08:11 00:28 09:10 00:44 03:17 17:24 ---- 11:59 03:48 18:58
10.6. 04:01 19:16 08:19 00:19 09:08 00:31 02:59 17:10 ---- 11:40 03:29 18:40
15.6. 04:00 19:46 08:27 00:08 09:05 00:17 02:42 16:56 ---- 11:21 03:10 18:21
20.6. 04:05 20:20 08:33 23:55 09:03 00:04 02:24 16:42 ---- 11:01 02:50 18:03
25.6. 04:18 20:56 08:38 23:41 09:00 23:50 02:07 16:28 ---- 10:41 02:31 17:45
30.6. 04:41 21:28 08:41 23:24 08:58 23:36 ---- 16:13 23:56 10:21 02:12 17:26

MONDDATEN
06.04. 20:16 06:45
05.05. 20:35 05:19
04.06. 22:22 04:32
13.04. 03:45 10:48
12.05. 02:56 11:28
10.06. 01:42 12:08
20.04. 06:09 20:47
19.05. 04:49 21:08
18.06. 04:22 22:21
27.04. 10:43 03:14
27.05. 12:02 02:22
26.06. 13:18 01:06

Planetensichtbarkeit


 
Ausgewählte astronomische Ereignisse
23.05. Mondsichel, Venus und Mars in Abenddämmerung 23:00 Uhr
14.06. Mondsichel ca. 50' nahe Jupiter (Tagsichtbarkeit) ca. 06:00
21.06. Mondsichel, Venus und Mars in Abenddämmerung 23:30

Sternschnuppenströme*
Name Aktivitätszeitraum Erwartetes Maximum vorr. Anzahl pro Stunde (ZHR)
Lyriden 14.04. - 30.04. 23.04. 3:00 MESZ 18 (variabel bis 90)
Eta-Aquariden 15.04. - 27.05. 05.-06.05. 50

*Angaben laut IMO, nördliche Hemisphäre, nur ZHR>5

Der aktuelle Himmelsanblick



Alle Zeitangaben in mitteleuropäischer Zeit.
für Dresden und Umgebung!
Sommer- und Winterzeit wird automatisch berücksichtigt

Achtung, nicht über längere Zeit mit dem ungeschützen Auge direkt in die Sonne blicken und
niemals mit optischen Hilfsmitteln wie Ferngläsern oder Teleskopen,
Erblindungsgefahr!

Viel Spaß beim Beobachten und Entdecken wünscht der Freundeskreis Sternwarte e.V.

nach oben
Valid HTML 4.01! Valid CSS!