Sternwarte - Banner

Der aktuelle Sternhimmel

Von Thomas Wolf

Sonne aktuell

Koordinaten:51.1030393 n. Br.
13.75 ö. L.
Zeitzone:UT+1 h
Rektaszension:311.63085239031°
Deklination:-17.960436226929°
Azimut (Süd=0°):21.837579213105°
Höhe:18.340529378659°
Astronomische Dämmerung: 06:00:50
Bürgerliche Dämmerung: 07:23:06
Aufgang: 08:08:45
Transit: 12:07:43
Untergang: 16:06:51
Bürgerliche Dämmerung: 16:52:30
Astronomische Dämmerung: 18:14:47

Mond aktuell

Rektaszension:276.8537564896°
Deklination:-28.277515795235°
Azimut (Süd=0°):21.837579213105°
Höhe:18.340529378659°
Aufgang: 08:24:39
Transit: 11:42:27
Untergang: 15:01:15

Sonne im Dezember

Datum Anfang Astronomische Dämmerung Anfang Bürgerliche Dämmerung Aufgang Transit Untergang Ende Bürgerliche Dämmerung Ende Astronomische Dämmerung
01.12. 05:41:09 07:02:24 07:47:01 11:54:11 16:01:01 16:45:38 18:06:51
05.12. 05:45:26 07:07:08 07:52:13 11:55:47 15:59:05 16:44:09 18:05:50
10.12. 05:50:12 07:12:21 07:57:53 11:57:59 15:57:54 16:43:25 18:05:33
15.12. 05:54:13 07:16:39 08:02:29 12:00:20 15:58:05 16:43:55 18:06:21
20.12. 05:57:22 07:19:56 08:05:53 12:02:47 15:59:40 16:45:37 18:08:11
25.12. 05:59:36 07:22:06 08:07:60 12:05:16 16:02:37 16:48:31 18:11:02
30.12. 06:00:50 07:23:06 08:08:45 12:07:43 16:06:51 16:52:30 18:14:47

MONDDATEN

DatumAufgangUntergang
01.12. 08:27:12 15:29:34
02.12. 09:35:52 16:13:26
03.12. 10:32:50 17:12:59
04.12. 11:15:41 18:26:24
05.12. 11:46:19 19:47:59
06.12. 12:08:26 21:12:17
07.12. 12:25:17 22:36:25
08.12. 12:39:12 23:59:58
DatumAufgangUntergang
09.12. 12:51:51 01:23:59
10.12. 13:04:37 01:23:58
11.12. 13:18:59 02:49:59
12.12. 13:36:51 04:19:06
13.12. 14:01:03 05:50:43
14.12. 14:35:46 07:20:44
15.12. 15:25:47 08:41:02
16.12. 16:32:38 09:43:48
DatumAufgangUntergang
17.12. 17:51:01 10:27:41
18.12. 19:12:42 10:57:11
19.12. 20:32:09 11:17:34
20.12. 21:47:34 11:32:33
21.12. 22:59:24 11:44:28
22.12. ---- 11:54:48
23.12. 01:18:11 12:04:39
24.12. 01:18:11 12:14:55
DatumAufgangUntergang
25.12. 02:28:17 12:26:39
26.12. 03:40:31 12:41:10
27.12. 04:55:04 13:00:28
28.12. 06:10:23 13:27:32
29.12. 07:22:17 14:06:32
30.12. 08:24:39 15:01:15
31.12. 09:13:10 16:11:48

Planetensichtbarkeit



 
Ausgewählte astronomische Ereignisse
04.01. Mond bedeckt Saturn 18:35 - 19:38 Uhr

Aktuell sichtbare Kometen heller 8 mag
Name Sternbild größte Helligkeit
C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) Löwe, Jungfrau, Schlange, Schlangenträger 05.10. -3,5 mag
(erste Sichtbarkeit vsl. ab 11.10.)

Sternschnuppenströme*
Name Aktivitätszeitraum Erwartetes Maximum vsl. Anzahl pro Stunde (ZHR)
Leoniden 06.10.-30.11. 17.11. 5:00 Uhr 15-20
Geminiden 04.12.-20.12. 14.12. 02:00 Uhr 150
Ursiden 17.12.-26.12. 22.12. 11:00 Uhr 10

*Angaben laut IMO, nördliche Hemisphäre, nur ZHR>10

Der aktuelle Himmelsanblick



Alle Zeitangaben in mitteleuropäischer Zeit
für Dresden und Umgebung!
Sommer- und Winterzeit wird automatisch berücksichtigt

Achtung, nicht über längere Zeit mit dem ungeschützen Auge direkt in die Sonne blicken und
niemals mit optischen Hilfsmitteln wie Ferngläsern oder Teleskopen,
Erblindungsgefahr!

Viel Spaß beim Beobachten und Entdecken wünscht der Freundeskreis Sternwarte e.V.

nach oben
Valid HTML 4.01! Valid CSS!
MLMarkup" Endspan --> der=0> MLMarkup" Endspan -->