Sternwarte - Banner

Der aktuelle Sternhimmel

Januar - März 2022 Von Thomas Wolf

Sonne aktuell

Zeit:30.3.2023 16:34:4 MESZ

Julianisches Datum:2460034.1069907
Koordinaten:51.05 n. Br., 13.75 ö. L.
Rektaszension:8.847694966672°
Deklination:3.8150720110014°
Azimut (Süd=0°):60.201556221825°
Höhe:26.439069801419°
Astronomische Dämmerung: 04:50:23
Bürgerliche Dämmerung: 06:12:47
Aufgang: 06:46:08
Transit: 13:09:31
Untergang: 19:33:57
Bürgerliche Dämmerung: 20:07:26
Astronomische Dämmerung: 21:30:21

Sonne im März

Datum Astronomische Dämmerung Bürgerliche Dämmerung Aufgang Transit Untergang Bürgerliche Dämmerung Astronomische Dämmerung
01.3. 05:00:39 06:17:12 06:50:22 12:17:19 17:45:09 18:18:23 19:35:09
05.3. 04:52:03 06:08:49 06:41:49 12:16:29 17:52:03 18:25:08 19:42:09
10.3. 04:40:45 05:58:02 06:30:54 12:15:17 18:00:35 18:33:32 19:51:07
15.3. 04:28:54 05:46:58 06:19:49 12:13:56 18:09:01 18:41:57 20:00:22
20.3. 04:16:32 05:35:42 06:08:37 12:12:30 18:17:23 18:50:24 20:09:58
25.3. 04:03:41 05:24:17 05:57:22 12:11:01 18:25:41 18:58:54 20:19:56
30.3. 04:50:23 06:12:47 06:46:08 13:09:31 19:33:57 20:07:26 21:30:21

Planeten im März

Datum Merkur Venus Mars Jupiter Saturn Uranus
  Auf-
gang
Unter-
gang
Auf-
gang
Unter-
gang
Auf-
gang
Unter-
gang
Auf-
gang
Unter-
gang
Auf-
gang
Unter-
gang
Auf-
gang
Unter-
gang
01.3. 06:40 16:22 07:50 20:41 10:14 03:12 07:53 20:37 06:39 16:33 08:54 23:48
05.3. 06:38 16:45 07:42 20:53 10:05 03:04 07:39 20:26 06:24 16:20 08:38 23:33
10.3. 06:33 17:18 07:32 21:09 09:54 02:55 07:21 20:13 06:06 16:04 08:19 23:14
15.3. 06:28 17:53 07:21 21:25 09:44 02:45 07:04 20:00 05:47 15:48 08:00 22:56
20.3. 06:24 18:42 07:12 21:40 09:34 02:36 06:46 19:47 05:29 15:31 07:41 22:37
25.3. 06:14 19:10 07:01 21:49 09:23 02:24 06:28 19:32 05:10 15:14 07:21 22:19
30.3. 07:06 20:49 07:52 23:05 10:15 03:15 07:11 20:20 05:51 15:57 08:02 23:00

MONDDATEN
07.01. 16:18 09:02
05.02. 16:27 08:04
07.03. 17:50 07:01
15.01. 00:35 11:22
13.02. 00:57 10:01
15.03. 02:48 09:42
21.01. 08:17 15:38
20.02. 07:44:05 17:39
21.03. 06:21 18:03
28.01. 10:42 00:22
27.02. 09:46 01:57
29.03. 10:47 03:57

Planetensichtbarkeit


 
Ausgewählte astronomische Ereignisse
22.01. Venus 0,4° südl. Saturn 18:00 Uhr
23.01. Venus, Saturn, Mondsichel in Abenddämmerung
22.02. Venus, Jupiter, Mondsichel in Abenddämmerung
02.03. Venus 0,7° südl. Jupiter 19:00 Uhr
24.03. Mond 0,1° südl. Mond 11:00 Uhr
28.03. Merkur 1,6° nördl. Jupiter 19:00 Uhr
30.03. Venus 1,2° nördl. Uranus 20:00 Uhr

Sternschnuppenströme*
Name Aktivitätszeitraum Erwartetes Maximum vorr. Anzahl pro Stunde (ZHR)
Quadrantiden 28.12. - 12.01. 04.01. 110

*Angaben laut IMO, nördliche Hemisphäre, nur ZHR>5

Der aktuelle Himmelsanblick



Alle Zeitangaben in mitteleuropäischer Zeit.
für Dresden und Umgebung!
Sommer- und Winterzeit wird automatisch berücksichtigt

Achtung, nicht über längere Zeit mit dem ungeschützen Auge direkt in die Sonne blicken und
niemals mit optischen Hilfsmitteln wie Ferngläsern oder Teleskopen,
Erblindungsgefahr!

Viel Spaß beim Beobachten und Entdecken wünscht der Freundeskreis Sternwarte e.V.

nach oben
Valid HTML 4.01! Valid CSS!