![]() |
Startseite | Sternwarte | Verein | Veranstaltungen | Planetenweg | Aktueller Sternhimmel | Galerie | Kontakt | Verweise |
Der aktuelle Sternhimmel |
|
Von Thomas Wolf |
|
|
Sonne im März | |||||||
Datum | Anfang Astronomische Dämmerung | Anfang Bürgerliche Dämmerung | Aufgang | Transit | Untergang | Ende Bürgerliche Dämmerung | Ende Astronomische Dämmerung |
01.3. | 05:54:08 | 07:10:52 | 07:49:22 | 13:17:16 | 18:46:03 | 19:24:37 | 20:41:37 |
05.3. | 05:45:24 | 07:02:27 | 07:40:47 | 13:16:25 | 18:52:58 | 19:31:23 | 20:48:43 |
10.3. | 05:33:56 | 06:51:37 | 07:29:49 | 13:15:12 | 19:01:31 | 19:39:49 | 20:57:49 |
15.3. | 05:21:53 | 06:40:30 | 07:18:42 | 13:13:50 | 19:09:57 | 19:48:15 | 21:07:14 |
20.3. | 05:09:17 | 06:29:09 | 07:07:28 | 13:12:23 | 19:18:18 | 19:56:44 | 21:17:01 |
25.3. | 04:56:11 | 06:17:39 | 06:56:12 | 13:10:53 | 19:26:36 | 20:05:17 | 21:27:14 |
30.3. | 04:42:33 | 06:06:03 | 06:44:57 | 13:09:23 | 19:34:52 | 20:13:55 | 21:37:58 |
MONDDATEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Planetensichtbarkeit |
![]() |
Ausgewählte astronomische Ereignisse | ||
01.04. | Mond wandert durch die Plejaden | 22:53 - 00:36 (Monduntergang) |
03.04. | Mond + Jupiter in Abenddämmerung | |
25.04. | Mondsichel + Venus in Morgendämmerung | |
27.04. | Venus im größten Glanz | (-4,8 mag) |
30.04. | Mond + Jupiter in Abenddämmerung |
Sternschnuppenströme* | |||
Name | Aktivitätszeitraum | Erwartetes Maximum | vsl. Anzahl pro Stunde (ZHR) |
Lyriden | 14.04.-30.04. | 22.04. 15:30 Uhr | 18 (variabel bis 90) |
η-Aquariiden | 19.04.-28.05. | 06.05. 5 Uhr | 50 (variabel 40 bis 85) |
*Angaben laut IMO, nördliche Hemisphäre, nur ZHR>10
Alle Zeitangaben in mitteleuropäischer Zeit
für Dresden und Umgebung!
Sommer- und Winterzeit wird automatisch berücksichtigt
Achtung, nicht über längere
Zeit mit dem ungeschützen Auge direkt in die Sonne blicken und
niemals mit optischen Hilfsmitteln wie Ferngläsern oder Teleskopen,
Erblindungsgefahr!
Viel Spaß beim Beobachten und Entdecken wünscht der Freundeskreis Sternwarte e.V.
Volkssternwarte "Erich Bär" - Stolpener Str. 74 - 01454 Radeberg |
|