Startseite | Sternwarte | Verein | Veranstaltungen | Planetenweg | Aktueller Sternhimmel | Galerie | Kontakt | Verweise |
Der aktuelle Sternhimmel |
|
Von Thomas Wolf |
|
|
Sonne im Dezember | |||||||
Datum | Anfang Astronomische Dämmerung | Anfang Bürgerliche Dämmerung | Aufgang | Transit | Untergang | Ende Bürgerliche Dämmerung | Ende Astronomische Dämmerung |
01.12. | 05:41:09 | 07:02:24 | 07:47:01 | 11:54:11 | 16:01:01 | 16:45:38 | 18:06:51 |
05.12. | 05:45:26 | 07:07:08 | 07:52:13 | 11:55:47 | 15:59:05 | 16:44:09 | 18:05:50 |
10.12. | 05:50:12 | 07:12:21 | 07:57:53 | 11:57:59 | 15:57:54 | 16:43:25 | 18:05:33 |
15.12. | 05:54:13 | 07:16:39 | 08:02:29 | 12:00:20 | 15:58:05 | 16:43:55 | 18:06:21 |
20.12. | 05:57:22 | 07:19:56 | 08:05:53 | 12:02:47 | 15:59:40 | 16:45:37 | 18:08:11 |
25.12. | 05:59:36 | 07:22:06 | 08:07:60 | 12:05:16 | 16:02:37 | 16:48:31 | 18:11:02 |
30.12. | 06:00:50 | 07:23:06 | 08:08:45 | 12:07:43 | 16:06:51 | 16:52:30 | 18:14:47 |
MONDDATEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Planetensichtbarkeit |
|
Ausgewählte astronomische Ereignisse | ||
04.01. | Mond bedeckt Saturn | 18:35 - 19:38 Uhr |
Aktuell sichtbare Kometen heller 8 mag | |||
Name | Sternbild | größte Helligkeit | |
C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) | Löwe, Jungfrau, Schlange, Schlangenträger | 05.10. -3,5 mag (erste Sichtbarkeit vsl. ab 11.10.) |
Sternschnuppenströme* | |||
Name | Aktivitätszeitraum | Erwartetes Maximum | vsl. Anzahl pro Stunde (ZHR) |
Leoniden | 06.10.-30.11. | 17.11. 5:00 Uhr | 15-20 |
Geminiden | 04.12.-20.12. | 14.12. 02:00 Uhr | 150 |
Ursiden | 17.12.-26.12. | 22.12. 11:00 Uhr | 10 |
*Angaben laut IMO, nördliche Hemisphäre, nur ZHR>10
Alle Zeitangaben in mitteleuropäischer Zeit
für Dresden und Umgebung!
Sommer- und Winterzeit wird automatisch berücksichtigt
Achtung, nicht über längere
Zeit mit dem ungeschützen Auge direkt in die Sonne blicken und
niemals mit optischen Hilfsmitteln wie Ferngläsern oder Teleskopen,
Erblindungsgefahr!
Viel Spaß beim Beobachten und Entdecken wünscht der Freundeskreis Sternwarte e.V.
Volkssternwarte "Erich Bär" - Stolpener Str. 74 - 01454 Radeberg |