![]() |
Startseite | Sternwarte | Verein | Veranstaltungen | Planetenweg | Aktueller Sternhimmel | Galerie | Kontakt | Verweise |
Der aktuelle Sternhimmel |
|
Juli - Sep 2022 | Von Thomas Wolf |
|
Sonne im August | |||||||
Datum | Astronomische Dämmerung | Bürgerliche Dämmerung | Aufgang | Transit | Untergang | Bürgerliche Dämmerung | Astronomische Dämmerung |
01.8. | 02:43:22 | 04:50:11 | 05:30:14 | 13:11:21 | 20:51:29 | 21:31:18 | 23:35:56 |
05.8. | 02:58:11 | 04:57:02 | 05:36:12 | 13:11:01 | 20:44:50 | 21:23:46 | 23:20:49 |
10.8. | 03:14:56 | 05:05:42 | 05:43:49 | 13:10:23 | 20:35:54 | 21:13:48 | 23:03:06 |
15.8. | 03:30:12 | 05:14:23 | 05:51:32 | 13:09:30 | 20:26:24 | 21:03:20 | 22:46:18 |
20.8. | 03:44:18 | 05:23:03 | 05:59:19 | 13:08:24 | 20:16:24 | 20:52:29 | 22:30:12 |
25.8. | 03:57:27 | 05:31:39 | 06:07:09 | 13:07:07 | 20:05:60 | 20:41:19 | 22:14:39 |
30.8. | 04:09:44 | 05:40:09 | 06:14:58 | 13:05:39 | 19:55:17 | 20:29:56 | 21:59:35 |
Planeten im August | ||||||||||||
Datum | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | ||||||
Auf- gang |
Unter- gang |
Auf- gang |
Unter- gang |
Auf- gang |
Unter- gang |
Auf- gang |
Unter- gang |
Auf- gang |
Unter- gang |
Auf- gang |
Unter- gang | |
01.8. | 06:55 | 21:34 | 03:33 | 19:47 | ---- | 14:56 | 22:43 | 11:13 | 21:20 | 06:54 | 23:55 | 15:03 |
05.8. | 07:21 | 21:29 | 03:42 | 19:48 | 23:54 | 14:55 | 22:27 | 10:57 | 21:03 | 06:37 | 23:39 | 14:47 |
10.8. | 07:49 | 21:19 | 03:54 | 19:48 | 23:42 | 14:52 | 22:07 | 10:36 | 20:43 | 06:15 | 23:20 | 14:28 |
15.8. | 08:12 | 21:08 | 04:07 | 19:46 | 23:30 | 14:50 | 21:47 | 10:15 | 20:23 | 05:53 | 23:00 | 14:09 |
20.8. | 08:32 | 20:55 | 04:21 | 19:43 | 23:18 | 14:46 | 21:27 | 09:53 | 20:02 | 05:31 | 22:41 | 13:49 |
25.8. | 08:47 | 20:40 | 04:36 | 19:39 | 23:07 | 14:43 | 21:07 | 09:31 | 19:42 | 05:10 | 22:21 | 13:29 |
30.8. | 08:57 | 20:23 | 04:51 | 19:33 | 22:55 | 14:38 | 20:47 | 09:09 | 19:21 | 04:48 | 22:01 | 13:10 |
MONDDATEN | |||||||||||
![]() |
07.07. | 13:50 | 00:46 | ![]() |
05.08. | 14:16 | 23:41 | ![]() |
03.09. | 14:51 | 22:37 |
![]() |
13.07. | 21:47 | 03:53 | ![]() |
12.08. | 21:21 | 05:38 | ![]() |
10.09. | 19:59 | 06:04 |
![]() |
20.07. | 00:05 | 13:34 |
![]() |
19.08. | 23:19 | 15:00 |
![]() |
17.09. | 22:20 | 15:05 |
![]() |
28.07. | 04:25 | 21:28 | ![]() |
27.08. | 05:47 | 20:34 | ![]() |
25.09. | 06:59 | 19:09 |
Planetensichtbarkeit |
![]() |
Ausgewählte astronomische Ereignisse | ||
19.07. | Mond nahe Jupiter | 2. Nachthälfte |
22.07. | Mond bei Mars und Uranus | 2. Nachthälfte |
26.07. | Mond bei Venus | Morgendämmerung |
02.08. | Mars 1,3° südl. Uranus | 2. Nachthälfte Uhr |
11.09. | Jupiter + Mars | Abenddämmerung |
14.09. | Mond bedeckt Uranus | 23:25 - 00:24 Uhr |
26.09. | Jupiter in Opposition |
Sternschnuppenströme* | |||
Name | Aktivitätszeitraum | Erwartetes Maximum | vorr. Anzahl pro Stunde (ZHR) |
α-Capricorniden | 07.07.-15.08. | 30./31. Juli | 5 (Feurbälle möglich) |
Perseiiden | 14.07.-01.09. | 13.08. 3:00 Uhr | 100 |
*Angaben laut IMO, nördliche Hemisphäre, nur ZHR>5
Alle Zeitangaben in mitteleuropäischer Zeit.
für Dresden und Umgebung!
Sommer- und Winterzeit wird automatisch berücksichtigt
Achtung, nicht über längere
Zeit mit dem ungeschützen Auge direkt in die Sonne blicken und
niemals mit optischen Hilfsmitteln wie Ferngläsern oder Teleskopen,
Erblindungsgefahr!
Viel Spaß beim Beobachten und Entdecken wünscht der Freundeskreis Sternwarte e.V.
Volkssternwarte "Erich Bär" - Stolpener Str. 74 - 01454 Radeberg |
|