![]() |
Startseite | Sternwarte | Verein | Veranstaltungen | Planetenweg | Aktueller Sternhimmel | Galerie | Kontakt | Verweise |
Der aktuelle Sternhimmel |
|
Januar - März 2021 | Von Thomas Wolf |
|
Sonne im Januar | |||||||
Datum | Astronomische Dämmerung | Bürgerliche Dämmerung | Aufgang | Transit | Untergang | Bürgerliche Dämmerung | Astronomische Dämmerung |
01.1. | 06:06:23 | 07:28:60 | 08:08:23 | 12:08:38 | 16:09:04 | 16:48:27 | 18:11:05 |
05.1. | 06:06:15 | 07:28:30 | 08:07:33 | 12:10:27 | 16:13:36 | 16:52:40 | 18:14:56 |
10.1. | 06:05:08 | 07:26:46 | 08:05:19 | 12:12:34 | 16:20:09 | 16:58:43 | 18:20:23 |
15.1. | 06:02:55 | 07:23:50 | 08:01:49 | 12:14:27 | 16:27:29 | 17:05:28 | 18:26:27 |
20.1. | 05:59:37 | 07:19:47 | 07:57:06 | 12:16:02 | 16:35:27 | 17:12:48 | 18:33:01 |
25.1. | 05:55:16 | 07:14:39 | 07:51:18 | 12:17:19 | 16:43:52 | 17:20:33 | 18:39:60 |
30.1. | 05:49:54 | 07:08:31 | 07:44:32 | 12:18:15 | 16:52:36 | 17:28:37 | 18:47:19 |
Planeten im Januar | ||||||||||||
Datum | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | ||||||
Auf- gang |
Unter- gang |
Auf- gang |
Unter- gang |
Auf- gang |
Unter- gang |
Auf- gang |
Unter- gang |
Auf- gang |
Unter- gang |
Auf- gang |
Unter- gang | |
01.1. | 08:51 | 16:30 | 06:39 | 14:42 | 11:59 | 02:04 | 09:23 | 17:57 | 09:19 | 17:51 | 12:25 | 02:51 |
05.1. | 08:56 | 16:50 | 06:48 | 14:45 | 11:46 | 01:59 | 09:10 | 17:46 | 09:05 | 17:38 | 12:10 | 02:35 |
10.1. | 08:59 | 17:17 | 06:57 | 14:51 | 11:31 | 01:53 | 08:54 | 17:33 | 08:47 | 17:21 | 11:50 | 02:16 |
15.1. | 08:57 | 17:45 | 07:04 | 14:59 | 11:15 | 01:48 | 08:37 | 17:20 | 08:29 | 17:05 | 11:30 | 01:56 |
20.1. | 08:49 | 18:10 | 07:09 | 15:09 | 11:00 | 01:42 | 08:21 | 17:07 | 08:11 | 16:48 | 11:11 | 01:36 |
25.1. | 08:34 | 18:26 | 07:13 | 15:20 | 10:45 | 01:38 | 08:04 | 16:54 | 07:53 | 16:32 | 10:51 | 01:17 |
30.1. | 08:11 | 18:24 | 07:14 | 15:33 | 10:31 | 01:34 | 07:47 | 16:41 | 07:35 | 16:15 | 10:31 | 00:54 |
MONDDATEN | |||||||||||
![]() |
06.01. | 11:57 | --- | ![]() |
04.02. | 00:15 | 10:41 | ![]() |
06.03. | 02:11 | 10:13 |
![]() |
13.01. | 08:38 | 16:28 | ![]() |
11.02. | 07:48 | 16:38 | ![]() |
13.03. | 06:56 | 18:03 |
![]() |
20.01. | 11:16 | --- | ![]() |
19.02. | 10:13 | 00:52 | ![]() |
21.03. | 09:42 | 01:59 |
![]() |
28.01. | 16:12 | 08:01 |
![]() |
27.02. | 17:48 | 07:27 |
![]() |
28.03. | 18:07 | 06:10 |
Planetensichtbarkeit |
![]() ![]() ![]() |
-->
Ausgewählte astronomische Ereignisse | ||
05.03. | Merkur 0,3° nördllich Jupiter | kurz vor Sonnenaufgang |
19.03. | Mars und Mond zwischen Plejaden und Hyaden |
Sternschnuppenströme* | |||
Name | Aktivitätszeitraum | Erwartetes Maximum | vorr. Anzahl pro Stunde (ZHR) |
Quadrantiden | 28.12.-12.01. | 03.01. 15:30 Uhr | 110 |
*Angaben laut IMO, nördliche Hemisphäre, nur ZHR>5
Alle Zeitangaben in mitteleuropäischer Zeit.
für Dresden und Umgebung!
Sommer- und Winterzeit wird automatisch berücksichtigt
Achtung, nicht über längere
Zeit mit dem ungeschützen Auge direkt in die Sonne blicken und
niemals mit optischen Hilfsmitteln wie Ferngläsern oder Teleskopen,
Erblindungsgefahr!
Viel Spaß beim Beobachten und Entdecken wünscht der Freundeskreis Sternwarte e.V.
Volkssternwarte "Erich Bär" - Stolpener Str. 74 - 01454 Radeberg |
|